Складское наличие
| № | Наименование продукции | Количество | Цена с НДС (шт.) | |
| тн | шт | |||
| 1 | Рельсы РП 65 НТ 260 (12,5 метров НТМК) | 160,000 | 198 | 138000 |
| 2 | Рельсы КР70 (м/д 11 метров ОМЗ) | 67.526 | 136 | 156000 |
| 3 | Рельсы КР80 (м/д 11 метров НТМК) | 62900 | 90 | 163000 |
| 4 | Рельсы КР 100 (м/д 11 метров НТМК) | 41,000 | 45 | 162000 |
| 5 | Рельсы КР120 (м/д 11 метров НТМК) | 15.170 | 12 | 160000 |
| 6 | Рельсы Р18 (8 метров без отверстий ОМЗ) | 34.119 | 234 | 190000 |
| 7 | Рельсы Р33 (8 метров с отверстиями ОМЗ) | 31.488 | 117 | 149000 |
| 8 | Рельсы Р50 ОТ350 (м/д 12,5 метров, НТМК) | 48.000 | 74 | 142000 |
| 9 | Рельсы Р65 ОТ 350 (12,5 метров ,25 метров, НТМК) | 125000 | 154 | 148000 |
| 10 | Рельсы Р 24 (8 метров без отверстий ОМЗ) | 16,000 | 82 | 146000 |
| 11 | Рельсы Р 43 (12,5 м с отверстиями ОМЗ) | 18,590 | 34 | 160000 |
| 12 | Колеса цельнокатаные 1058/202 , ГОСТ 10791-2011 | 16,640 | 24 | 149000 |
| 13 | Колеса цельнокатаные 957/175 , ГОСТ 10791-2011 | 12,736 | 24 | 125000 |
| 14 | Колеса цельнокатаные 957/190 , ГОСТ 10791-2011 | 12,544 | 24 | 125000 |
| 15 | Колеса цельнокатаные 1050/172 ,ГОСТ 10791-2011 | 14,976 | 24 | 139000 |
Ожидается
| № | Наименование продукции | Количество | Цена с НДС (шт.) | |
| тн | шт | |||
| 1 | Рельсы КР80, КР100,120 (м/д 11,0м НТМК) самовывоз с НТМК | под заказ | договорные | |
| 2 | Рельсы Р24 (м/д 8,0м ,без отв. ОМЗ,Азовсталь) | 20 | 102 | договорные |
| 3 | Рельсы Р43 (12,5 с отв. ДМЗ) | 20 | 36 | договорные |
| 4 | Рельсы Р50 ОТ350 (м/д 12,5м НТМК) | 120 | 186 | договорные |
| 5 | Рельсы РП50 ОТ350 (м/д 12,5 м НТМК) | 40 | 62 | 116300 |