Наш Прайс
Колеса цельнокатаные
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
1 | 1058/202 520 кг | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 107750 |
2 | 1050/172 468 кг | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 97150 |
3 | 710/145 300 кг | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 79700 |
4 | 957/175 398 кг. | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 81850 |
5 | 957/190 392 кг. | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 81850 |
6 | 957/205 401 кг. | ГОСТ 10791-2011 | Т | шт | 97800 |
7 | Центр колесный ф 1070 484 кг | ЭП2К 31.15.102 ТУ 14-2Р-444-2008 | 2 | шт | 123850 |
8 | Центр колесный ф 1070 477кг | ЭП2К 31.15.103 ТУ 14-2Р-444-2008 | 2 | шт | 123750 |
9 | Центр колесный ф 1073* 420кг | Черт. 2ЭС6 31 110.007 ТУ 14-2Р-444-2008 | 2 | шт | 112850 |
Бандажи черновые для локомотивов железных дорог широкой колеи (с гребнем)
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
1 | 1340х143х83 470 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 72150 |
2 | 1240х143х83 438 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 58500 |
3 | 1160х143х83 411 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 65600 |
4 | 1160х143х98 483 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 73300 |
5 | 1090х143х83 388 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 63100 |
6 | 1060х143х83 378 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 61950 |
7 | 1060х143х98 444 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 69200 |
8 | 1010х143х98 426 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 67250 |
9 | 890х143х98 380 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 62050 |
10 | 890х143х83 322 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 55850 |
11 | 790х143х83 289 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 52150 |
12 | 740х143х83 273 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 50550 |
Бандажи черновые для локомотивов железных дорог широкой колеи (без гребня)
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
13 | 1160х153х83 408 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 65250 |
14 | 1060х153х83 443 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 69200 |
15 | 890х153х83 319 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 55500 |
Бандажи черновые для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
16 | 890х134х83 306 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 53900 |
17 | 870х134х83 297 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 52950 |
18 | 790х134х83 275 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 50650 |
Бандажи черновые для подвижного состава метрополитена
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
19 | 650/134 211 кг. | Р126-99 | 2 | шт | 43750 |
Заготовки колес
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
20 | Заготовка зубчатого колеса 415 кг | Чертеж 128 ТУ 14-2Р-343-2000 | 55Ф | шт | 69750 |
21 | Заг.зубч.колес тягов.передач 400 кг. | Чертежи 077А.2 | 55Ф | шт | 61300 |
22 | Заготовка колеса 566 кг. | Черт. 097-1Б ст. 2 ГОСТ 10791-2011; ТС 102-70-2010 | 2 | шт | 91400 |
Вагоностроительный профиль
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
23 | Двутавр 19 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.5-90 | 09Г2С | тн | 119400 |
24 | Двутавр 19 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.5-90 | 09Г2СД | тн | 123050 |
25 | Двутавр 19 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.5-90 | 12Г2ФД | тн | 124800 |
26 | Двутавр 13С1 | ТС 00186269-322-2016 | 12Г2ФД | тн | 108100 |
27 | Швеллер 20В-2 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.1-90 | 09Г2С | тн | 108100 |
28 | Швеллер 20В-2 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.1-90 | 09Г2СД | тн | 112200 |
29 | Швеллер 20В-2 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.1-90 | 12Г2ФД | тн | 116000 |
30 | Вагонная стойка (100% М/Д) | ГОСТ 5267.6-90 | 09Г2С | тн | 111050 |
31 | Вагонная стойка (100% М/Д) | ГОСТ 5267.6-90 | 09Г2СД | тн | 115050 |
32 | Вагонная стойка (100% М/Д) | ГОСТ 5267.6-90 | 12Г2ФД | тн | 118050 |
33 | Профиль зетовый (100% М/Д) | ГОСТ 5267.3-90 | 09Г2С | тн | 102750 |
34 | Профиль зетовый (100% М/Д) | ГОСТ 5267.3-90 | 12Г2ФД | тн | 104300 |
35 | Уголок неравнополочный 160х100х10 (100% М/Д) | ГОСТ 8510-86 | 09Г2С | тн | 111100 |
36 | Уголок неравнополочный 160х100х10 (100% М/Д) | ГОСТ 8510-86 | 09Г2СД | тн | 115300 |
37 | Уголок неравнополочный 160х100х10 (100% М/Д) | ГОСТ 8510-86 | 12Г2ФД | тн | 116850 |
38 | Уголок контррельсовый СП850 | ТУ 0921-245-01124323-2007 | К68 | тн | 116650 |
Осевая заготовка
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
38 | 215мм | ГОСТ 4728-2010 | ОС | тн | 67400 |
39 | 230мм | ГОСТ 4728-2010 | ОС | тн | 71300 |
40 | 250 мм и выше | ГОСТ 4728-2010 | ОС | тн | 71300 |
41 | Непрерывно литая ОЗ 215 мм | ГОСТ 4728-2010 | НОС | тн | 67400 |
Колеса повышенной твердости
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
51 | 957/175 | ГОСТ 10791-2011 | Т | шт | 88300 |
52 | 957/190 | ГОСТ 10791-2011 | Т | шт | 88300 |
Цены действительны только на территории РФ
Приплаты и скидки на металлопродукцию:
- 1. Отгрузка вагоностроительных профилей свыше 12, 5 м производится только 100% мерной длины.
- 2. Окончательная цена на Товар указывается в приложениях к договору и включает в себя стоимость доставки Товара до грузополучателя.
- 3. Цены меняются , не являются публичной офертой
Кольца
№ | Профилеразмер категория | Марка стали | Шифр | Вес кг. | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
1 | Кольца цельнокатаные | 20 | 54 | 477 | шт | 37 750 |
2 | Кольца цельнокатаные | 20 | 55 | 712 | шт | 54 050 |
3 | Кольца цельнокатаные | 20 | 56 | 691 | шт | 52 550 |
4 | Кольца цельнокатаные | 20 | 57 | 1187 | шт | 86 950 |
5 | Кольца цельнокатаные | 20 | 119 | 1216 | шт | 88 950 |
6 | Кольца цельнокатаные | 20 | 318 | 1143 | шт | 83 950 |
7 | Кольца цельнокатаные | 20 | 411 | 1019 | шт | 75 350 |
8 | Кольца цельнокатаные | 20 | 414 | 569 | шт | 44 050 |
9 | Кольца цельнокатаные | 20 | 415 | 332 | шт | 27 650 |
10 | Кольца цельнокатаные | 20 | 539 | 338 | шт | 28 050 |
11 | Кольца цельнокатаные | 20 | 900 | 710 | шт | 53 850 |
12 | Кольца цельнокатаные | 45 | 417 | 574 | шт | 44 450 |
13 | Кольца цельнокатаные | 60 | 121 | 384 | шт | 31 250 |
14 | Кольца цельнокатаные | 60 | 122 | 334 | шт | 27 750 |
15 | Кольца цельнокатаные | 60 | 192 | 314 | шт | 26 350 |
16 | Кольца цельнокатаные | 60 | 319 | 1179 | шт | 86 450 |
17 | Кольца цельнокатаные | 60 | 364 | 281 | шт | 24 050 |
18 | Кольца цельнокатаные | 60 | 365 | 575 | шт | 44 450 |
19 | Кольца цельнокатаные | 60 | 365А | 291 | шт | 24 750 |
20 | Кольца цельнокатаные | 60 | 369 | 421 | шт | 33 850 |
21 | Кольца цельнокатаные | 60 | 371 | 283 | шт | 24 250 |
22 | Кольца цельнокатаные | 60 | 392 | 307 | шт | 25 850 |
23 | Кольца цельнокатаные | 60 | 393 ТC С00186269-219-2013 | 1000 | шт | 73 950 |
24 | Кольца цельнокатаные | 60 | 393 ТС 00186269-2-2018 | 361 | шт | 29 550 |
25 | Кольца цельнокатаные | 60 | 394 | 496 | шт | 39 050 |
26 | Кольца цельнокатаные | 60 | 396 | 552 | шт | 42 850 |
27 | Кольца цельнокатаные | 60 | 397 | 736 | шт | 55 650 |
28 | Кольца цельнокатаные | 60 | 399 | 791 | шт | 59 050 |
29 | Кольца цельнокатаные | 60 | 400 | 1002 | шт | 74 150 |
30 | Кольца цельнокатаные | 60 | 401 | 993 | шт | 73 550 |
31 | Кольца цельнокатаные | 60 | 402 | 1007 | шт | 74 450 |
32 | Кольца цельнокатаные | 60 | 404 | 661 | шт | 50 450 |
33 | Кольца цельнокатаные | 60 | 406 | 518 | шт | 40 550 |
34 | Кольца цельнокатаные | 60 | 407 | 400 | шт | 32 350 |
35 | Кольца цельнокатаные | 60 | 436 | 760 | шт | 57 350 |
36 | Кольца цельнокатаные | 60 | 467 | 436 | шт | 34 850 |
37 | Кольца цельнокатаные | 60 | 468 | 425 | шт | 34 050 |
38 | Кольца цельнокатаные | 55Ф | 905 | 279 | шт | 24 450 |
39 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 248 | 429 | шт | 35 450 |
40 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 249 | 394 | шт | 32 950 |
41 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 250 | 433 | шт | 35 750 |
42 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 251 | 270 | шт | 24 050 |
43 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 478 | 421 | шт | 34 850 |
44 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 479 | 734 | шт | 57 450 |
45 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 480 | 549 | шт | 44 050 |
46 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 557А | 860 | шт | 66 450 |
47 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 569 | 666 | шт | 52 550 |
48 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 570А | 665 | шт | 52 450 |
49 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 576 | 572 | шт | 45 750 |
50 | Кольца цельнокатаные | 45ХНМ | 63 | 332 | шт | 4 550 |
51 | Кольца бандажного профиля | 2 | 930х143х98 | 392 | шт | 34 150 |
52 | Кольца бандажного профиля | 2 | 940х143х83 | 339 | шт | 30 150 |
53 | Кольца бандажного профиля | 2 | 940х143х98 | 399 | шт | 34 650 |
Рельсы производства АО ЕВРАЗ НТМК
Рельсы железнодорожные
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
1 | Р65, ОТ350, 12.5м,25м | ГОСТ Р 51685-2000 | К76Ф, Э76Ф, К76Ф вак. | тн | 102150 |
2 | Р65, НТ260, 12.5м,25м | ГОСТ Р 51685-2000 | К76Ф, Э76Ф, К76Ф вак. | тн | 99850 |
3 | Р50, ОТ350, 12.5м,25м | ГОСТ Р 51685-2000 | К76Ф, Э76Ф, К76Ф вак. | тн | 104550 |
4 | Р50, НТ260, 12.5м,25м | ГОСТ Р 51685-2000 | К76Ф, Э76Ф, К76Ф вак. | тн | 102200 |
Рельсы железнодорожные для путей промышленного железнодорожного транспорта, мерной длины
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
5 | РП65, ОТ350, 12.5м,25м | ГОСТ Р51045-97 | К76Ф, Э76Ф | тн | 91200 |
6 | РП65, НТ260, 12.5м,25м | ГОСТ Р51045-97 | К76Ф, Э76Ф | тн | 89550 |
7 | РП50, ОТ350, 12.5м,25м | ГОСТ Р51045-97 | К76Ф, Э76Ф | тн | 93750 |
8 | РП50, НТ260, 12.5м,25м | ГОСТ Р51045-97 | К76Ф, Э76Ф | тн | 91400 |
Рельсы крановые
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
9 | КР70,КР80,КР100,КР120 | ГОСТ Р 53866-2010 | К76Ф | тн | 111100 |
10 | КР140 | ГОСТ Р 53866-2010 | К76Ф | тн | 124000 |
Рельсы железнодорожные узкой колеи, мерной длины
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
11 | Р18,Р24,Р33,Р38,Р43 | Россия, Украина, КНР | ВП,ПП,НП | тн | Договорная (от производителя) |